<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Акции Лукойл</title>
	<link>http://www.oilspot.ru/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Акции Лукойл</title>
		<url>http://www.oilspot.ru/files.php?file=</url>
		<link>http://www.oilspot.ru/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Из чего делают кубики Лего</title>
						<link>http://www.oilspot.ru/novosti/38.html</link>
						<category>Новости</category>
						<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:20:00 +0400</pubDate>
						<description>Большинство наших детей так или иначе видели и играли в знаменитый конструктор Лего дома, в детском саду или у друзей. Разноцветные кубики различных форм и </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Рекомендации по акциям ОАО «Лукойл»</title>
						<link>http://www.oilspot.ru/aktsii_lukoila/37.html</link>
						<category>Акции Лукойла</category>
						<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 19:46:00 +0400</pubDate>
						<description>Разработанная специалистами брокерской компании &amp;laquo;АЛОР+&amp;raquo; механическая торговая система &amp;laquo;2LRI&amp;raquo; дала рекомендацию продавать обыкновенные акции ОАО &amp;laquo;Лукойл&amp;raquo;. По цене 1740 рублей.  Эта механическая система рекомендована </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>&quot;Лукойл&quot; купил почти 700 турецких АЗС</title>
						<link>http://www.oilspot.ru/novosti/36.html</link>
						<category>Новости</category>
						<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 21:00:00 +0400</pubDate>
						<description>&amp;laquo;Лукойл&amp;raquo; продолжает расширять розничную сеть заправок за рубежом. Российская компания приобрела почти 700 турецких АЗС, получив тем самым 5% местного рынка моторного топлива. По стоимости </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Как заработать на нефти</title>
						<link>http://www.oilspot.ru/aktsii_lukoila/35.html</link>
						<category>Акции Лукойла</category>
						<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 05:20:00 +0400</pubDate>
						<description>Магическое слово &amp;quot;нефть&amp;quot; творит чудеса. Фондовый рынок, затаив дыхание, следит за ценами на &amp;quot;черное золото&amp;quot;. Что ждет российские нефтяные компании во втором полугодии и удастся </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Нефтяные компании обязуются компенсировать возникшее в России падение уровня нефтедобычи</title>
						<link>http://www.oilspot.ru/novosti/34.html</link>
						<category>Новости</category>
						<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 05:00:00 +0400</pubDate>
						<description>Об этом на совещании в Северодвинске объявил премьер-министр Владимир Путин. Он пояснил, что такое обещание нефтяники дали после принятия правительством решения о снижении налоговой нагрузки </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>&quot;ЛУКОЙЛ&quot; повысил дивиденды на 10,5%.</title>
						<link>http://www.oilspot.ru/aktsii_lukoila/33.html</link>
						<category>Акции Лукойла</category>
						<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 23:21:00 +0400</pubDate>
						<description>На годовом собрании 26 июня в Москве акционеры &amp;quot;ЛУКОЙЛа&amp;quot; приняли решение по итогам работы в 2007 году утвердить дивиденды в размере 42 рубля на одну обыкновенную акцию, что на 10,5% больше уровня 2006 года (38 рублей)</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>&quot;ЛУКОЙЛ&quot; сбережет на новых налоговых льготах $1 млрд.</title>
						<link>http://www.oilspot.ru/novosti/32.html</link>
						<category>Новости</category>
						<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 01:06:00 +0400</pubDate>
						<description>На новых налоговых льготах «ЛУКОЙЛ» сэкономит около $1 млрд., заявил президент и совладелец компании Вагит Алекперов. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Льготы для нефтяников.</title>
						<link>http://www.oilspot.ru/novosti/31.html</link>
						<category>Новости</category>
						<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 16:25:00 +0400</pubDate>
						<description>Налоговый подкомитет Госдумы внёс поправки по НДПИ для труднодоступных месторождений нефти.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>&quot;ЛУКойл&quot;  купил акции НПЗ на Сицилии</title>
						<link>http://www.oilspot.ru/aktsii_lukoila/30.html</link>
						<category>Акции Лукойла</category>
						<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 15:02:00 +0400</pubDate>
						<description>Соглашение о создании совместного предприятия по управлению нефтеперерабатывающим комплексом ISAB, расположенном на Сицилии, подписали президент &amp;quot;ЛУКОЙЛа&amp;quot; Вагит Алекперов и президент итальянской компании ERG  S.p.A. Алессандро Гарроне.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>«ЛУКОЙЛ-НОРСИ-Инвест»- выплаты дивидендов  за 2007 год не будет</title>
						<link>http://www.oilspot.ru/aktsii_lukoila/29.html</link>
						<category>Акции Лукойла</category>
						<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 04:33:00 +0400</pubDate>
						<description>Акционеры ОАО &amp;laquo;ЛУКОЙЛ-НОРСИ-Инвест&amp;raquo; (дочерняя компания ОАО &amp;laquo;ЛУКОЙЛ&amp;raquo;) на годовом собрании 16 июня приняли решение за 2007 год дивиденды не выплачивать и оставить чистую прибыль в </description>
					</item>
				
			
		
<description>Акции Лукойл</description>
</channel>
</rss>
