<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.oilspot.ru/">
	<title type="text">Акции Лукойл</title>
	<id>http://www.oilspot.ru/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.oilspot.ru/tag/8/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2012-05-21T06:26:02+04:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Как заработать на нефти</title>
						<id>http://www.oilspot.ru/aktsii_lukoila/35.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.oilspot.ru/aktsii_lukoila/35.html" />
						<published>2008-07-13T02:20:00+04:00</published>
						<updated>2008-07-13T02:20:00+04:00</updated>
						<author>
							<name>Наталия Федотова</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.oilspot.ru/aktsii_lukoila/35.html" label="tech" />
						<content type="html">Магическое слово &amp;quot;нефть&amp;quot; творит чудеса. Фондовый рынок, затаив дыхание, следит за ценами на &amp;quot;черное золото&amp;quot;. Что ждет российские нефтяные компании во втором полугодии и удастся </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Налоги или нефть</title>
						<id>http://www.oilspot.ru/novosti/13.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.oilspot.ru/novosti/13.html" />
						<published>2008-05-31T00:32:00+04:00</published>
						<updated>2008-05-31T00:32:00+04:00</updated>
						<author>
							<name>Oilspot.RU</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.oilspot.ru/novosti/13.html" label="tech" />
						<content type="html">Добыча нефти в России достигла пика и, вероятно, уже никогда не вернется к нынешнему уровню, предупредил член руководства ведущей нефтяной компании страны. Это усилило опасения </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Рост цен на нефть приносит баснословные барыши российским нефтяным компаниям</title>
						<id>http://www.oilspot.ru/aktsii_lukoila/12.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.oilspot.ru/aktsii_lukoila/12.html" />
						<published>2008-05-31T03:59:00+04:00</published>
						<updated>2008-05-31T03:59:00+04:00</updated>
						<author>
							<name>Oilspot.RU</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.oilspot.ru/aktsii_lukoila/12.html" label="tech" />
						<content type="html">Рост цен на нефть приносит баснословные барыши российским нефтяным компаниям. Их чистая прибыль в I квартале по сравнению с прошлым годом выросла в 2-4 раза</content>
					</entry>
				
			
		
</feed>
